El peletizador Side-Cut esta fabricado con derechos de licencia en todo el mundo de Hoshipla, Japón, y representan un concepto único de peletización de filamentos de termoplásticos, desde las resinas de ingeniería más blandas hasta las más rígidas. La peletizadora utiliza una rueda de corte en forma de abanico que corta los hilos lateralmente con una acción de tijera.
Side Cutter | LSC-108 | LSC-1512 | LSC-1516 | LSC-112 M | LSC-1520 M |
---|---|---|---|---|---|
Pellet diameter range (mm) | 1 to 5 | 1 to 5 | 1 to 5 | 0.4 to 1.5 | 0.4 to 1.5 |
Pellet length rang (mm) | 0.25 to 30 | 0.25 to 47 | 0.25 to 47 | 0.15 to 20 | 0.15 to 20 |
Max output (kg/h) | 110 (Pellet Ø 3X3) | 370 (Pellet Ø 3X3) | 420 (Pellet Ø 3X3) | 50 (Pellet Ø 1.5X1.5) | 220 (Pellet Ø 1.5X1.5)
|
Knife rotor max (RPM) | 1800 | 2200 | 2640 | 2200 | 2000 |
Number of rotary knives | 8 | 12 | 16 | 12 | 20 |
Max feed speed (M/min) | 50 | 90 | 90 | 40 | 60 |
Knife rotor drive (kW) | 0.75 | 1.5 | 2.2 | 0.75 | 2.2 |
Feed rollers drive (kW) | 0.37 | 0.75 | 0.75 | 0.37 | 0.75 |
Bangpoo Industrial Estate, 818 Moo 4, Soi 14B Sukhumvit Road, Praksa, Muang, Samutprakarn 10280, Thailand
Tel.: 66-2-709 6959
© 2023 Labtech Engineering. All rights reserved. Web design and development by Orangetech.